墨西哥汽车零部件行业:美国关税威胁北美汽车产业链运作|界面新闻 · 快讯

adminweb 7 0

当地时间6月6日,墨西哥国家汽车零部件工业协会(INA)发表声明称,美国将钢铁和铝的进口关税提高至50%的决定或将危及北美汽车产业链的持续运转。

该协会在声明中对美国政府将墨西哥生产的钢铁和铝衍生品的进口关税从25%提升至50%的决定表示担忧。据协会评估,此举将影响墨西哥汽车零部件产业的竞争力,破坏北美高度整合的供应链稳定,波及整个地区的汽车生产。

协会对此解释称,美国政府的新关税政策特别冲击以钢铁和铝为关键原料的墨西哥汽车零部件制造商,该政策导致的成本上升将立即影响汽车交付周期,威胁整个北美汽车产业链的运营连续性。该协会强调,符合《美墨加协定》原产地要求的汽车零部件应被排除在此项措施之外。

美国总统特朗普本月3日签署公告,宣布自6月4日起将进口钢铁和铝关税从25%上调至50%。对此,墨西哥经济部长埃布拉德表示,墨政府将要求美方将墨西哥排除在这项新行政令之外。(央视新闻)

  • 【深度】小米汽车新工厂选址未定,但扩产刻不容缓|界面新闻 · 汽车
  • 富时中国A50指数开盘涨0.18%|界面新闻 · 快讯
  • 首旅酒店集团发布2024年度ESG报告,探索行业可持续未来|界面新闻 · 旅行
  • 关税可能导致美通胀持续居高,美联储官员:9月前或难降息|界面新闻 · 天下
  • 【专访】洲际酒店集团大中华区首席运营官邱尤:智选假日酒店5.0进化论|界面新闻 · 旅行
  • “玻尿酸女王”赵燕下一线,管理营销及护肤品牌业务|界面新闻 · 时尚
  • “ChatGPT之母”官宣创业,新团队成员多来自OpenAI|界面新闻 · 科技
  • “60后”交棒!袁庆伟接任交银施罗德基金总经理、“拓荒者”谢卫转任资深专家|界面新闻
  • AI早报 | 可灵AI月付费金额连续两月破1亿元;阿里开源千问3向量模型|界面新闻 · 科技
  • 两大汽车央企合并再起悬念,独立的长安汽车重掌主动权|界面新闻 · 汽车
  • 央行:5月外汇储备为32852.55亿美元|界面新闻 · 快讯
  • 企稳了!去年五家上市寿险公司代理人合计138.52万,同比降幅2.71%|界面新闻
  • 多地储备谋划项目,新型政策性金融工具细节浮现|界面新闻
  • 2024反垄断执法年度“成绩单”出炉,医药、供水、供气等成反垄断重点领域|界面新闻
  • 41亿卖掉功德寺地块65%股权,越秀地产全国化的“进与退”|界面新闻 · 地产
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!